EDITAL 019/2021 – RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO – CARGO 01 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
PMGCR/Secom > Redação/ O Catharinense
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR | |||
CANDIDATOS | ACERTOS | NOTA | |
1. 1. | MARIA EDUARDA DO AMARAL BATISTA | 16 | 8,0 |
1. 2. | MILENE AIRES DA ROSA | 15 | 7,5 |
1. 3. | ANDREIA AVILA COSTA | 14 | 7,0 |
1. 4. | TEREZINHA MARIA MANOEL NUNES | 14 | 7,0 |
1. 5. | VARLI MARIA SAGÁS | 14 | 7,0 |
1. 6. | ANDRÉA CARDOSO DE SOUZA | 13 | 6,5 |
1. 7. | EUNICE ADAM AIRES BARCELLOS | 13 | 6,5 |
1. 8. | ELIZELE DE CARVALHO BORGES | 13 | 6,5 |
1. 9. | ELIZETE VEGA SOARES DA SILVA | 11 | 5,5 |
1. 10. | MARINÊS DAS DORES SANTANA | 11 | 5,5 |
1. 11. | KEYLLA DA SILVA CARDOSO | 10 | 5,0 |
1. 12. | ANDRESA BERNADETE GUESSER MENDES | 9 | 4,5 |
1. 13. | DILMA WEBER | 7 | 3,5 |
1. 14. | PATRÍCIA COELHO | 7 | 3,5 |
1. 15. | FRANCISCA CAMPOS LUZ | 6 | 3,0 |
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS | |||
1. 16. | FERNANDA DA SILVA | 5 | 2,5 |
1. 17. | ROSI MARIA DOS SANTOS | 4 | 2,0 |
RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA, EDITAL 019/2021 – EDUCAÇÃO
Classificação Preliminar – Edital 019-2021 – Educação, Esporte e Cultura[743 KB][24/06/2021]